В воскресенье прошли матчи 6-го тура Второго дивизиона чемпионата Непрофессиональной баскетбольной лиги Республики Беларусь, сообщает пресс-центр НБЛ.
НБЛ. Второй дивизион
28.11.2010. БПИ - ФСК Победитель-2 - 63:50
Mad Army - Минские Пингвины — 53:36
Old School - UFO - 63:53
Жодино - Партизан - 66:64 OT
ДЮК-23 - Будтэх - 56:70
Хаос - Фаворит-2 - 66:70
Хаос - Фаворит-2 - 66:70
Второй дивизион. Положение команд
ВОСТОК | И | В | П | МЯЧИ | О |
1. Будтэх | 6 | 6 | 0 | 474-294 | 12 |
2. Mad Army | 5 | 4 | 1 | 275-260 | 9 |
3. Фаворит-2 | 6 | 3 | 3 | 323-356 | 9 |
4. ДЮК-23 | 5 | 3 | 2 | 300-283 | 8 |
5. Old School | 5 | 3 | 2 | 247-266 | 8 |
6. Хаос | 5 | 1 | 4 | 275-304 | 6 |
7. Минские Пингвины | 5 | 1 | 4 | 239-294 | 6 |
8. UFO | 5 | 0 | 5 | 232-314 | 5 |
ЗАПАД | И | В | П | МЯЧИ | О |
1. Jokers | 6 | 6 | 0 | 474-238 | 12 |
2. БПИ | 5 | 5 | 0 | 320-177 | 10 |
3. Жодино | 5 | 3 | 2 | 264-289 | 8 |
4. Друзья | 5 | 2 | 3 | 213-255 | 7 |
5. Партизан | 5 | 2 | 3 | 305-248 | 7 |
6. Мара-2015 | 5 | 2 | 3 | 245-262 | 7 |
7. ФСК Победитель-2 | 5 | 1 | 4 | 237-309 | 6 |
8. Микрокосм | 6 | 0 | 6 | 165-445 | 6 |
5 декабря в спорткомплексе БНТУ пройдут матчи 6-го тура Первого дивизиона чемпионата НБЛ (вход свободный):
10-30. Белинтертранс - ФСК Победитель
11-45. Аризона - БГЭУ
13-00. БГУ СТАРS - Сборная СССР
14-15. Серебрянка - БГЭУ Бобруйск
15-30. Вегас - Брок бай
16-45. СКИВ - Фаворит
18-00. Bad Boys - Автозаводец