Сборная Испании по футболу продолжает возглавлять рейтинг ФИФА. На втором месте осталась команда Голландии, а на третье поднялись бразильцы. После поражений от сборных Албании (0:1) и Канады (0:1) белорусы скатились с 37-й на 53-ю строчку.
1 (1). Испания – 1857 очков
2 (2). Голландия – 1702
3 (5). Бразилия – 1425
4 (3). Германия – 1386
5 (4). Аргентина – 1276
6 (6). Англия – 1163
7 (7). Уругвай – 1094
8 (9). Португалия – 1052
9 (11). Италия - 1019
10 (8). Хорватия – 991
…18 (13). Россия - 896
…19 (18). Франция – 883
…35 (33). Украина – 678
…41 (52). Румыния – 607
…44 (56). Босния и Герцеговина – 594
…50 (73). Албания – 564
…53 (37). Беларусь – 557
…126 (117). Люксембург - 221
Разделы
- TAM.BY — поиск компаний и услуг
- hoster.by — хостинг и регистрация доменов
- Rebenok.by — энциклопедия для родителей
- Ты можешь им помочь — благотворительность
- tutby.com — реклама на TUT.BY